

- Livraison :
septembre 2024 - Avancement :
PC purgé - Nombre de logements :
23 - Nombre d'étages :
1 - Types :
T3 - Chauffage :
Gaz - Classe énergétique (DPE) :
N/A - Label énergétique :
rt 20212
Services associés à la résidence
- Parking
Services à proximité
Investissements locatifs
- Dispositif fiscal : pinel
- Rentabilité locative brute : -
- Rentabilité locative nette : -
- Mise en place du premier locataire
Présentation
du programme
Environnement
et cadre de vie
Les points forts du programme
. Conception agréable et fonctionnelle
. Espaces extérieurs pour chaque logement
. Architecture moderne et épurée
. Proche de toutes commodités
Situé à l’ouest de la métropole Rennaise, la ville de L’Hermitage bénéficie d’une situation géographique idéale, entre ville et campagne.
Proche de la métropole de Rennes et du littoral Breton, L’Hermitage est un véritable havre de paix, bien ancré dans une sereine atmosphère. Cette situation privilégiée, à 10 min de Rennes, permet de profiter du calme des lieux, de la beauté de la nature et du plaisir de tout faire à pied au cœur d’un bourg animé.
La commune de l’Hermitage bénéficie de tous les avantages de Rennes Métropole, profitez d’une vie facilitée par les transports en commun (gare et lignes de bus) tout en jouissant du calme qu’offre cette ville.
Vous souhaitez Investir dans l'immobilier ?
Vous souhaitez être conseillé dans votre investissement ? Réalisez un bilan patrimonial et fiscal gratuitement
État d'avancement du programme
- PC déposé
- PC obtenu
- PC purgé
- GFA obtenue
- Travaux démarrés
- Livré
PC : Permis de construire,
GFA : Garantie Financière Achèvement
Les logements neufs de la résidence de l'hermitage (35590) :
lot | Type | Surface | Terrain | Étage | Loyer | Réduction Pinel | Effort mensuel | État | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C001 | T3 | 60,00m2 | 71,00m2 | - | - | - | - | Libre | Voir le logement |
C002 | T3 | 56,00m2 | 66,00m2 | - | - | - | - | Vendu | |
C003 | T3 | 59,60m2 | 51,00m2 | - | - | - | - | Libre | Voir le logement |
c004 | T3 | 84,00m2 | 87,00m2 | - | - | - | - | Vendu | |
C101 | T3 | 62,60m2 | - | 1 | - | - | - | Vendu | |
c102 | T3 | 60,73m2 | - | 1 | - | - | - | Vendu | |
c103 | T3 | 57,13m2 | - | 1 | - | - | - | Vendu | |
c104 | T3 | 62,28m2 | - | 1 | - | - | - | Libre | Voir le logement |
b001 | T3 | 59,60m2 | 14,00m2 | - | - | - | - | Libre | Voir le logement |
B002 | T3 | 56,00m2 | 18,00m2 | - | - | - | - | Vendu | |
B003 | T3 | 59,00m2 | 103,00m2 | - | - | - | - | Vendu | |
b004 | T3 | 82,89m2 | 18,30m2 | - | - | - | - | Vendu | |
B101 | T3 | 62,00m2 | - | 1 | - | - | - | Libre | Voir le logement |
b102 | T3 | 60,70m2 | - | - | - | - | - | Libre | Voir le logement |
b103 | T3 | 60,91m2 | - | 1 | - | - | - | Vendu | |
b104 | T3 | 62,30m2 | - | 1 | - | - | - | Libre | Voir le logement |
A001 | T3 | 59,87m2 | 112,00m2 | - | - | - | - | Vendu | |
A002 | T3 | 55,96m2 | 52,37m2 | - | - | - | - | Vendu | |
A003 | T3 | 57,54m2 | 35,74m2 | - | - | - | - | Libre | Voir le logement |
A101 | T3 | 62,63m2 | - | 1 | - | - | - | Libre | Voir le logement |
Les informations relatives à chaque programme immobilier sont transmises par nos partenaires promoteurs à la date du référencement et sont non contractuelles, merci de les vérifier auprès de nos services.