



- Livraison :
fin 2021 - Avancement :
PC purgé - Nombre de logements :
22 - Nombre d'étages :
1 - Types :
T3 - Chauffage :
Gaz - Classe énergétique (DPE) :
N/A - Label énergétique :
-
Services associés à la résidence
- Parking
- Garage
Services à proximité
- Transport en commun
- Écoles
- Commerces
- Santé
- Sport et loisirs
Investissements locatifs
- Dispositif fiscal : Pinel
- Rentabilité locative brute : -
- Rentabilité locative nette : -
- Mise en place du premier locataire
Présentation
du programme
Environnement
et cadre de vie
Aux portes de Rennes, cette résidence de seulement 23 logements intermédiaires
profite d’un cadre de vie idéal et intimiste pour vivre un quotidien paisible.
L’architecture moderne de la résidence, s’intègre parfaitement dans le paysage
reposant de l’Hermitage. La forme architecturale de l’ensemble s’apparente à un regroupement
de maisons jointives formant un hameau contemporain.
Chaque logement de 2 et 3 pièces, profitent d’un espace de vie lumineux et d’un agencement
fonctionnel. Un confort de vie unique aux portes de la métropole Rennaise.
Les points forts du programme
- Conception agréable et fonctionnelle
- Espaces extérieurs pour chaque logement
- Architecture moderne et épurée
- Proche de toutes commodités
L’Hermitage vous propose un cadre de vie typique et proche de la nature.
À quelques pas de votre logement, profitez des commerces de proximité, des écoles et des infrastructures culturelles et sportives qui facilitent votre quotidien. Pour aller plus loin,
la gare de L’Hermitage-Mordelles vous permet de rejoindre facilement le coeur de Rennes en moins de 9 minutes ou bienles plages de Saint-Brieuc en 1h30 de train.
Vous souhaitez Investir dans l'immobilier ?
Vous souhaitez être conseillé dans votre investissement ? Réalisez un bilan patrimonial et fiscal gratuitement
État d'avancement du programme
- PC déposé
- PC obtenu
- PC purgé
- GFA obtenue
- Travaux démarrés
- Livré
PC : Permis de construire,
GFA : Garantie Financière Achèvement
Les logements neufs de la résidence de L'Hermitage (35590) :
lot | Type | Surface | Terrain | Étage | Loyer | Réduction Pinel | Effort mensuel | État | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C001 | T3 | 60,00m2 | 71,00m2 | - | - | - | - | Vendu | |
C002 | T3 | 56,00m2 | 66,00m2 | - | - | - | - | Vendu | |
C003 | T3 | 59,60m2 | 51,00m2 | - | - | - | - | Vendu | |
c004 | T3 | 84,00m2 | 87,00m2 | - | - | - | - | Vendu | |
C101 | T3 | 62,60m2 | - | 1 | - | - | - | Vendu | |
c102 | T3 | 60,73m2 | - | 1 | - | - | - | Vendu | |
c103 | T3 | 57,13m2 | - | 1 | - | - | - | Vendu | |
c104 | T3 | 62,28m2 | - | 1 | - | - | - | Vendu | |
b001 | T3 | 59,60m2 | 14,00m2 | - | - | - | - | Vendu | |
B002 | T3 | 56,00m2 | 18,00m2 | - | - | - | - | Vendu | |
B003 | T3 | 59,00m2 | 103,00m2 | - | - | - | - | Vendu | |
b004 | T3 | 82,89m2 | 18,30m2 | - | - | - | - | Vendu | |
B101 | T3 | 62,00m2 | - | 1 | - | - | - | Vendu | |
b102 | T3 | 60,70m2 | - | - | - | - | - | Vendu | |
b103 | T3 | 60,91m2 | - | 1 | - | - | - | Vendu | |
b104 | T3 | 62,30m2 | - | 1 | - | - | - | Libre | Voir le logement |
A001 | T3 | 59,87m2 | 112,00m2 | - | - | - | - | Vendu | |
A002 | T3 | 55,96m2 | 52,37m2 | - | - | - | - | Vendu | |
A003 | T3 | 57,54m2 | 35,74m2 | - | - | - | - | Vendu | |
A101 | T3 | 62,63m2 | - | 1 | - | - | - | Vendu | |
A102 | T3 | 60,67m2 | - | 1 | - | - | - | Vendu | |
A103 | T3 | 61,16m2 | - | 1 | - | - | - | Vendu | |
A104 | T3 | 62,09m2 | - | 1 | - | - | - | Vendu |
Les informations relatives à chaque programme immobilier sont transmises par nos partenaires promoteurs à la date du référencement et sont non contractuelles, merci de les vérifier auprès de nos services.